Second Year – Fall 2024
| GPA | Rank |
|---|---|
| 3.92 | 1/121 |
| 3.83 | 2/121 |
| 3.81 | 3/121 |
| 3.74 | 4/121 |
| 3.73 | 5/121 |
| 3.71 | 6/121 |
| 3.6 | 7/121 |
| 3.6 | 7/121 |
| 3.59 | 9/121 |
| 3.58 | 10/121 |
| 3.56 | 11/121 |
| 3.55 | 12/121 |
| 3.53 | 13/121 |
| 3.53 | 13/121 |
| 3.53 | 13/121 |
| 3.53 | 13/121 |
| 3.52 | 17/121 |
| 3.48 | 18/121 |
| 3.47 | 19/121 |
| 3.45 | 20/121 |
| 3.43 | 21/121 |
| 3.43 | 21/121 |
| 3.42 | 23/121 |
| 3.4 | 24/121 |
| 3.36 | 25/121 |
| 3.36 | 25/121 |
| 3.36 | 25/121 |
| 3.35 | 28/121 |
| 3.34 | 29/121 |
| 3.34 | 29/121 |
| 3.3 | 31/121 |
| 3.3 | 31/121 |
| 3.3 | 31/121 |
| 3.29 | 34/121 |
| 3.29 | 34/121 |
| 3.29 | 34/121 |
| 3.28 | 37/121 |
| 3.28 | 37/121 |
| 3.28 | 37/121 |
| 3.25 | 40/121 |
| 3.25 | 40/121 |
| 3.24 | 42/121 |
| 3.24 | 42/121 |
| 3.21 | 44/121 |
| 3.21 | 44/121 |
| 3.2 | 45/121 |
| 3.2 | 45/121 |
| 3.19 | 47/121 |
| 3.18 | 48/121 |
| 3.18 | 48/121 |
| 3.17 | 50/121 |
| 3.16 | 51/121 |
| 3.16 | 51/121 |
| 3.16 | 51/121 |
| 3.16 | 51/121 |
| 3.16 | 51/121 |
| 3.15 | 56/121 |
| 3.14 | 57/121 |
| 3.14 | 57/121 |
| 3.14 | 57/121 |
| 3.14 | 57/121 |
| 3.13 | 61/121 |
| 3.13 | 61/121 |
| 3.13 | 61/121 |
| 3.13 | 61/121 |
| 3.12 | 65/121 |
| 3.12 | 65/121 |
| 3.11 | 67/121 |
| 3.07 | 68/121 |
| 3.07 | 68/121 |
| 3.06 | 70/121 |
| 3.05 | 71/121 |
| 3.05 | 71/121 |
| 3.04 | 73/121 |
| 3.03 | 74/121 |
| 3.03 | 74/121 |
| 2.98 | 77/121 |
| 2.93 | 78/121 |
| 2.93 | 78/121 |
| 2.93 | 78/121 |
| 2.93 | 78/121 |
| 2.9 | 82/121 |
| 2.88 | 83/121 |
| 2.85 | 84/121 |
| 2.85 | 84/121 |
| 2.85 | 84/121 |
| 2.84 | 87/121 |
| 2.84 | 87/121 |
| 2.84 | 87/121 |
| 2.81 | 90/121 |
| 2.81 | 90/121 |
| 2.8 | 92/121 |
| 2.77 | 93/121 |
| 2.77 | 93/121 |
| 2.75 | 95/121 |
| 2.75 | 95/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.74 | 97/121 |
| 2.69 | 103/121 |
| 2.67 | 104/121 |
| 2.65 | 105/121 |
| 2.65 | 105/121 |
| 2.6 | 107/121 |
| 2.6 | 107/121 |
| 2.59 | 109/121 |
| 2.56 | 110/121 |
| 2.51 | 111/121 |
| 2.51 | 111/121 |
| 2.49 | 113/121 |
| 2.48 | 114/121 |
| 2.46 | 115/121 |
| 2.45 | 116/121 |
| 2.43 | 117/121 |
| 2.4 | 118/121 |
| 2.39 | 119/121 |
| 2.36 | 120/121 |
| 2.3 | 121/121 |
View more stories in Uncategorized